紅外監控系統 SIM100 技術參數
產品型號 | SIM100 |
測溫范圍 | -20~900℃ / 450~1800℃(視選擇探頭而定) |
測溫精度 | ±2°C或±2%讀數 |
分辨率 | (紅外)384*288/640*480;(可見光)720P/1080P |
視場角 | 多種視場角可選 |
幀率 | (紅外)≥27Hz,(可見光)≥25Hz |
調焦 | 手動調焦 / 電動調焦(視選擇探頭而定) |
數據傳輸路徑 | LAN/WLAN(千兆接口) |
光路支持 | 單獨紅外 / 紅外可見光雙光路 |
傳輸支持 | 網線/光纖 / 無線中繼(視現場環境選擇合適方案) |
防護支持 | 普通防護罩 / IEC防爆護罩 / 氣冷防護 |
巡檢支持 | 固定視場安裝 / 云臺巡檢安裝 |
工作電壓 | 12VDC / 24VDC(帶云臺) |
云臺支持 | PELCO-D協議,垂直范圍-75°~40°,水平0°~360°,預置點≥200個 |
操作系統 | Windows 64位系統 |
產品軟件圖 | 產品現場圖 |
![]() | ![]() |
產品現場圖 | 產品現場圖 |
![]() | ![]() |
紅外監控系統 SIM100 主要應用
電池安防監控 | 煤堆監控 | 油庫防火預警監測 | ?;锇踩O控 | 鋼包外壁溫度監控 |
垃圾焚燒及處理 | 管道泄漏溫度監控 | 帶電設備溫度監控 | 耐材缺陷溫度監控 | …… |